암호화폐 히트맵
시가총액과 24시간 변동률을 시각화한 암호화폐 시장 히트맵입니다.
시가총액 기준으로 정렬된 주요 암호화폐 목록입니다.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
| 순위 | 이름 | ![]() | 김프 | ![]() | 김프 | ![]() | 시가총액 | 거래량(24h) | 저가 - 고가(역사상) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | ₩1.82 조 | ₩47.36 십억 | ₩67.81₩126,080.00 | |
| 2 | - | - | - | - | - | ₩379.13 십억 | ₩24.10 십억 | ₩0.4330₩4,946.05 | |
| 3 | - | - | - | - | - | ₩186.92 십억 | ₩75.82 십억 | ₩0.5725₩1.32 | |
| 4 | - | - | - | - | - | ₩132.16 십억 | ₩3.95 십억 | ₩0.00268621₩3.65 | |
| 5 | - | - | - | - | - | ₩123.49 십억 | ₩1.67 십억 | ₩0.0398₩1,369.99 | |
| 6 | - | - | - | - | - | ₩76.60 십억 | ₩4.26 십억 | ₩0.5008₩293.31 | |
| 7 | - | - | - | - | - | ₩75.20 십억 | ₩12.38 십억 | ₩0.8776₩1.17 | |
| 8 | - | - | - | - | - | ₩28.20 십억 | ₩686.26 백만 | ₩0.00180434₩0.4313 | |
| 9 | - | - | - | - | - | ₩27.89 십억 | ₩31.82 백만 | ₩482.90₩4,932.89 | |
| 10 | - | - | - | - | - | ₩24.57 십억 | ₩1.42 십억 | ₩0.00008690₩0.7316 | |
| 11 | - | - | - | - | - | ₩14.69 십억 | ₩568.05 백만 | ₩0.0193₩3.09 | |
| 12 | - | - | - | - | - | ₩12.60 십억 | ₩232.85 백만 | ₩76.93₩3,785.82 | |
| 13 | - | - | - | - | - | ₩11.51 십억 | ₩7.36 백만 | ₩1,501.60₩5,330.78 | |
| 14 | - | - | - | - | - | ₩11.34 십억 | ₩184.88 백만 | ₩3,139.17₩125,932.00 | |
| 15 | - | - | - | - | - | ₩9.44 십억 | ₩529.32 백만 | ₩0.1482₩52.70 | |
| 16 | - | - | - | - | - | ₩7.83 십억 | ₩561.06 백만 | ₩16.08₩3,191.93 | |
| 17 | - | - | - | - | - | ₩7.54 십억 | ₩158.17 백만 | ₩0.00047612₩0.8756 | |
| 18 | - | - | - | - | - | ₩6.86 십억 | ₩1.13 십억 | ₩0.3648₩5.35 | |
| 19 | - | - | - | - | - | ₩6.35 십억 | ₩245.33 백만 | ₩3.81₩59.30 | |
| 20 | - | - | - | - | - | ₩6.30 십억 | ₩234.48 백만 | ₩0.9295₩1.03 | |
| 21 | - | - | - | - | - | ₩6.24 십억 | ₩389.39 백만 | ₩1.15₩410.26 | |
| 22 | - | - | - | - | - | ₩6.03 십억 | ₩350.93 백만 | ₩2.80₩144.96 | |
| 23 | - | - | - | - | - | ₩5.26 십억 | ₩167.52 백만 | ₩0.00986111₩0.5692 | |
| 24 | - | - | - | - | - | ₩5.19 십억 | ₩152.59 백만 | ₩0.00000000₩0.00008616 | |
| 25 | - | - | - | - | - | ₩5.07 십억 | ₩23.34 백만 | ₩0.0590₩0.1761 | |
| 26 | - | - | - | - | - | ₩4.59 십억 | ₩115.39 백만 | ₩0.1046₩0.3313 | |
| 27 | - | - | - | - | - | ₩4.53 십억 | ₩112.03 백만 | ₩0.5194₩8.25 | |
| 28 | - | - | - | - | - | ₩4.24 십억 | ₩45.16 백만 | ₩0.8820₩1.22 | |
| 29 | - | - | - | - | - | ₩3.97 십억 | ₩18.87 백만 | ₩0.0121₩0.9654 | |
| 30 | - | - | - | - | - | ₩3.65 십억 | ₩123.37 백만 | ₩0.9594₩1.02 | |
| 31 | - | - | - | - | - | ₩3.60 십억 | ₩309.06 백만 | ₩1.03₩44.92 | |
| 32 | - | - | - | - | - | ₩3.52 십억 | ₩146.04 백만 | ₩1.66₩54.98 | |
| 33 | - | - | - | - | - | ₩3.41 십억 | ₩3.50 십억 | ₩0.9896₩1.03 | |
| 34 | - | - | - | - | - | ₩3.36 십억 | ₩102.35 백만 | ₩0.3080₩2.86 | |
| 35 | - | - | - | - | - | ₩2.77 십억 | ₩910.41 백만 | ₩0.00000006₩0.00002803 | |
| 36 | - | - | - | - | - | ₩2.61 십억 | ₩140.71 백만 | ₩30.83₩757.60 | |
| 37 | - | - | - | - | - | ₩2.53 십억 | ₩275.53 백만 | ₩26.02₩661.69 | |
| 38 | - | - | - | - | - | ₩2.31 십억 | ₩310.17 백만 | ₩1,447.84₩4,558.78 | |
| 39 | - | - | - | - | - | ₩2.21 십억 | ₩182.60 백만 | ₩0.5268₩20.44 | |
| 40 | - | - | - | - | - | ₩1.98 십억 | ₩37.42 백만 | ₩0.6150₩167.09 | |
| 41 | - | - | - | - | - | ₩1.88 십억 | ₩258.16 백만 | ₩0.1924₩1.52 | |
| 42 | - | - | - | - | - | ₩1.76 십억 | ₩63.09 백만 | ₩2.23₩700.65 | |
| 43 | - | - | - | - | - | ₩1.75 십억 | ₩155.88 백만 | ₩0.0997₩2.41 | |
| 44 | - | - | - | - | - | ₩1.69 십억 | ₩220.40 백만 | ₩1,399.64₩4,573.52 | |
| 45 | - | - | - | - | - | ₩1.61 십억 | ₩103.43 백만 | ₩0.4712₩11.74 | |
| 46 | - | - | - | - | - | ₩1.57 십억 | ₩9.38 백만 | ₩0.00000080₩0.00000375 | |
| 47 | - | - | - | - | - | ₩1.51 십억 | ₩2.95 백만 | ₩0.3429₩28.83 | |
| 48 | - | - | - | - | - | ₩1.47 십억 | ₩7.40 백만 | ₩100.21₩297.96 | |
| 49 | - | - | - | - | - | ₩1.40 십억 | ₩200.68 백만 | ₩1.42₩19.92 | |
| 50 | - | - | - | - | - | ₩1.40 십억 | ₩8.50 백만 | ₩0.0358₩0.1005 |
시가총액과 24시간 변동률을 시각화한 암호화폐 시장 히트맵입니다.
경제 지표 발표, 중앙은행 결정 등 주요 금융 이벤트를 확인하세요.